物件の概要を記載しているページです。 現在の募集状況やお問い合わせはこちら
| 特徴・ポイント |
|
|---|
メガロコープ茨木 の物件情報
| 物件名 | メガロコープ茨木 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市 小川町9 | ||
| 交通 |
大阪モノレール 南茨木駅 徒歩12分 阪急京都線 南茨木駅 徒歩10分 東海道・山陽本線 茨木(大阪)駅 徒歩15分 |
||
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 1971年10月(築54年) | 階数 | 9階建 |
| 総戸数 | 205戸 | ||
| 面積例 | 54.33㎡、59.41㎡ | 間取り | 2LDK |
| 備考 | – | ||
| 周辺施設 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
メガロコープ茨木 の売買物件情報
| 階 | 価格 | 間取り・専有面積 | ||
|---|---|---|---|---|
|
3階 | メガロコープ茨木 2080万円 | 2LDK / 59.41㎡(登記簿) / 3階 | 詳細を見る |
|
5階 | メガロコープ茨木 1780万円 | 2LDK / 54.33㎡(壁芯) / 5階 | 詳細を見る |
|
7階 | メガロコープ茨木 1980万円 | 2LDK / 59.41㎡(壁芯) / 7階 | 詳細を見る |
