Point
◆2WAYアクセス可能
◆全面改装済
◆2LDK
価格・費用
| 価格 | 1480万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 8,900円 / 4,450円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 80.9万円 / 坪 | ||
シャンボール茨木 の設備・周辺施設
| 屋外設備 | バルコニー6.6㎡ |
|---|---|
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(メーター)、下水(公共下水)、電気、エレベーター(3基) |
| 駐車場 | 状況:空無 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
| 特徴等 | 駅まで平坦、防犯カメラ、管理室、準防火地域、高度地区 |
| 周辺施設 | 小学校:茨木市立穂積小学校 近隣 1100m 中学校:茨木市立西陵中学校 近隣 2100m スーパー:スーパーマルヤス吹田新芦屋店 近隣 700m スーパー:業務スーパー 千里丘店 近隣 750m スーパー:イオンスタイル茨木 近隣 750m 郵便局:茨木宇野辺郵便局 近隣 270m ホームセンター:ホームセンターコーナン吹田インター青葉丘店 近隣 954m 公園:新芦屋中央公園 近隣 891m 郵便局:茨木宇野辺郵便局 近隣 273m |
お問い合わせ番号
JI2502058
シャンボール茨木 の費用・契約情報
| 価格 | 1480万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 8,900円 / 4,450円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | ペット(不可) | 引渡時期 | 即時 |
| 備考 | |||
シャンボール茨木 の物件詳細
| 物件名 | シャンボール茨木 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市 宇野辺1丁目 | ||
| 交通 | 大阪モノレール 宇野辺駅 徒歩8分 阪急京都線 南茨木駅 徒歩14分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1974年11月12日(築51年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:株式会社秀栄興産 管理組合:有 |
総戸数 | 198戸 |
| 間取り | 2LDK (LDK9.5畳、洋室4畳、和室6畳、和室6畳) | 専有面積 | 60.5㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー6.6㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 11階建 |
| 向き | 東 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 鉄建建設 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | 1-05016 | ||
| 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 工業地域 |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
シャンボール茨木 のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | JI2502058 | 物件管理コード | 2141773513520000107550 |
| 情報更新日 | 2026年06月22日 | 次回更新日 | 2026年07月22日 |
シャンボール茨木 の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三島コーポレーション JR茨木店 | 事務所の所在地 | 大阪府茨木市西駅前町6-26 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-194-340 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 |
| 加盟団体名 | (社) 大阪府宅地建物取引業協会,(社) 全国宅地建物取引業協会会員,関西不動産情報センター会員 | ||

コメント