Point
◆JR茨木駅徒歩12分
◆7階部分・眺望良好
◆南向き・陽当り良好
◆専有面積:75.21㎡
価格・費用
| 価格 | 3780万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 4,512円 / 20,600円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 166.2万円 / 坪 | ||
パノラマ画像
コスモ茨木シティフォルムの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー11.26㎡ | ||
| 設備 | カウンターキッチン、システムキッチン、勝手口、温水洗浄便座、三面鏡付洗面化粧台、クローゼット、押入、全居室収納、TVインターホン、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:13,000円 特徴:駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | 駅まで平坦、近隣ショッピング施設あり、南面バルコニー、陽当たり良好、眺望良好、オートロック | ||
| 周辺施設 | 小学校:茨木市立春日小学校 近隣 698m 中学校:茨木市立西中学校 近隣 417m スーパー:ダイエー上穂積店イオンフードスタイル 近隣 3m スーパー:DAISO 茨木上穂東店 近隣 442m ドラッグストア:スギ薬局 茨木上穂積店 近隣 609m 郵便局:茨木中穂積郵便局 近隣 439m 総合病院:大阪府済生会茨木病院 近隣 228m 公園:上穂積公園 近隣 621m 公園:中穂積公園 近隣 654m |
||
お問い合わせ番号
JI0014510
コスモ茨木シティフォルムの費用・契約情報
| 価格 | 3780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 4,512円 / 20,600円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
コスモ茨木シティフォルムの物件詳細
| 物件名 | コスモ茨木シティフォルム | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市 上穂積1丁目 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 茨木(大阪)駅 徒歩12分 阪急京都線 茨木市駅 徒歩27分 大阪モノレール 宇野辺駅 徒歩21分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1996年2月6日(築30年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:大和ライフネクスト株式会社 |
総戸数 | 96戸 |
| 間取り | 3LDK (LDK15.3畳、和室6畳、洋室6.1畳、洋室6畳) | 専有面積 | 75.21㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー11.26㎡ | 所在階 / 階数 | 7階 / 10階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 鹿島建設 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 専有面積割合による所有権の共有 | ||
| 地勢 | 用途地域 | 準工業地域 | |
| その他制限事項 | |||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
コスモ茨木シティフォルムのその他の情報
| 取引態様 | 売主 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | JI0014510 | 物件管理コード | 2141773513520000117575 |
| 情報更新日 | 2026年06月22日 | 次回更新日 | 2026年07月22日 |
コスモ茨木シティフォルムの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三島コーポレーション JR茨木店 | 事務所の所在地 | 大阪府茨木市西駅前町6-26 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-194-340 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 |
| 加盟団体名 | (社) 大阪府宅地建物取引業協会,(社) 全国宅地建物取引業協会会員,関西不動産情報センター会員 | ||

コメント
◆7階部分・眺望良好
◆南向き・陽当り良好
◆専有面積:75.21㎡