Point
敷地面積約57.70坪!駐車並列2台可
建物面積105.16㎡4LDK+SIC+FCL+WIC
・LDK20.7帖+FIC、リビングが見渡せる食洗器付対面式フラットシステムキッチン
・WIC付南向きバルコニーに面した主寝室8帖
第一種低層住居専用地域の閑静な住宅地内
パノラマ画像
香里ケ丘11丁目限定1邸新築分譲住宅の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | |||
| 設備 | 食器洗浄乾燥機、対面式キッチン、3口以上コンロ、カウンターキッチン、ガスコンロ、システムキッチン、トイレ2ヶ所、トイレ未使用、トイレ有、バス・トイレ別、バス有、三面鏡付洗面化粧台、洗面化粧台、洗面所に窓、浴室乾燥、浴室暖房、クローゼット、収納有、ウォークインクローゼット、TVインターホン、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水) | ||
| 駐車場 | 状況:付 |
||
| 特徴等 | 閑静な住宅街、高度地区、法22条区域、2面バルコニー、南面バルコニー | ||
| 周辺施設 | スーパー:コーヨー香里ヶ丘店 近隣 387m スーパー:mandai(万代) 香里ケ丘店 近隣 522m コンビニ:セブンイレブン 枚方香里ケ丘店 近隣 752m コンビニ:ローソン 香里ヶ丘さくら通り店 近隣 914m ドラッグストア:きららみらい薬局 香里ケ丘店 近隣 524m 小学校:枚方市立香陽小学校 近隣 96m 中学校:枚方市立東香里中学校 近隣 587m 郵便局:枚方香里ヶ丘郵便局 近隣 584m 総合病院:谷口内科循環器 656m 公園:香里ケ丘東公園 488m |
||
お問い合わせ番号
KH0001339
香里ケ丘11丁目限定1邸新築分譲住宅の費用・契約情報
| 価格 | 4798万円 | ||
|---|---|---|---|
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
香里ケ丘11丁目限定1邸新築分譲住宅の物件詳細
| 物件名 | 香里ケ丘11丁目限定1邸新築分譲住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府枚方市 香里ケ丘11丁目36-2 | ||
| 交通 | 京阪本線 香里園駅 新香里 バス10分 バス停まで徒歩7分 京阪本線 枚方市駅 新香里 バス12分 バス停まで徒歩7分 京阪本線 枚方公園駅 新香里 バス10分 バス停まで徒歩7分 |
||
| 物件種別 | 戸建 | 構造 | 木造 |
| 募集種別 | 戸建 | 築年月 | 新築 2026年4月中旬 |
| 管理形態 | 間取り | 4LDK (LDK20.7畳、洋室8畳、洋室6畳、洋室5.2畳、洋室4.5畳、洋室4.5畳) | |
| 建物面積 | 105.16㎡(壁芯) | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 建築許可番号 | ||
| 建築確認番号 | KS125-0420-58668 | 土地面積/坪 | 190.76㎡(公簿)/ 57.70坪 |
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 40% / 80% | 接道 | 北4.35m公道 間口4.99m |
| 私道負担 |
|
地勢 |
平坦 セットバック (不要) |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地目 | 宅地 (現況:宅地) |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
香里ケ丘11丁目限定1邸新築分譲住宅のその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | KH0001339 | 物件管理コード | 2141773513520000125346 |
| 情報更新日 | 2026年06月25日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
香里ケ丘11丁目限定1邸新築分譲住宅の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三島コーポレーション 京阪支店 | 事務所の所在地 | 大阪府枚方市岡本町4-10井川ビル1階 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 072-861-1000 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 |
| 加盟団体名 | (社) 大阪府宅地建物取引業協会,(社) 全国宅地建物取引業協会会員,関西不動産情報センター会員 | ||
