Point
■2階部分
■南東角住戸
■室内改装履歴多数あり
■駐車場1台無料
価格・費用
| 価格 | 750万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,600円 / 14,000円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 37.3万円 / 坪 | ||
陽和台第3住宅3号棟の設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー12.16㎡ | ||
| 設備 | ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気 | ||
| 駐車場 | 状況:付 特徴:平置、駐輪場有り、バイク置き場有り |
||
| 特徴等 | 準防火地域、高度地区 | ||
| 周辺施設 | コンビニ:セブンイレブン 茨木桑原店 近隣 922m スーパー:フレンドマートスマート茨木サニータウン店 近隣 869m スーパー:株式会社マルヤス 阿武野店 近隣 2274m 幼稚園:山手台保育園 近隣 612m 幼稚園:サニー幼稚園 近隣 1056m 小学校:茨木市立山手台小学校 近隣 1146m 中学校:茨木市立北陵中学校 近隣 641m 郵便局:茨木山手台郵便局 近隣 777m 総合病院:高槻赤十字病院 近隣 2602m 公園:ダムパークいばきた(湖畔ゾーン) 近隣 2999m |
||
お問い合わせ番号
JI0015246
陽和台第3住宅3号棟の費用・契約情報
| 価格 | 750万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 5,600円 / 14,000円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 相談 | |
| 備考 | |||
陽和台第3住宅3号棟の物件詳細
| 物件名 | 陽和台第3住宅3号棟 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市 山手台2丁目 | ||
| 交通 | 東海道・山陽本線 茨木(大阪)駅 茨木サニータウン バス31分 バス停まで徒歩4分 阪急京都線 茨木市駅 茨木サニータウン バス34分 バス停まで徒歩4分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1979年11月7日(築46年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 管理会社:日本総合住生活株式会社 管理組合:有 |
総戸数 | 30戸 |
| 間取り | 3LDK (LDK12畳、洋室6畳、洋室4.5畳、和室6畳) | 専有面積 | 66.63㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー12.16㎡ | 所在階 / 階数 | 2階 / 5階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 共同企業体 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他制限事項 | 市街化区域、景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、都市再生特別措置法 | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
陽和台第3住宅3号棟のその他の情報
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | JI0015246 | 物件管理コード | 2141773513520000125611 |
| 情報更新日 | 2026年06月22日 | 次回更新日 | 2026年07月22日 |
陽和台第3住宅3号棟の広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三島コーポレーション JR茨木店 | 事務所の所在地 | 大阪府茨木市西駅前町6-26 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 0120-194-340 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 |
| 加盟団体名 | (社) 大阪府宅地建物取引業協会,(社) 全国宅地建物取引業協会会員,関西不動産情報センター会員 | ||
