Point
2026年2月フルリフォーム済
専有面積90.44㎡3LDK
京阪交野市駅まで徒歩14分、スーパーラッキー徒歩11分
◎食洗器付対面式システムキッチン、ユニットバス、洗面化粧台
温水洗浄暖房便座トイレ、シューズボックス 新規取替
◎クロスCF全室貼替 その他
価格・費用
| 価格 | 1780万円 ローンシミュレーション | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 14,000円 / 37,080円 | 修繕積立基金 | – |
| 坪単価 | 65.1万円 / 坪 | ||
パノラマ画像
日興交野スカイマンションの設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 屋外設備 | バルコニー13.83㎡ | ||
| 設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、食器洗浄乾燥機、対面式キッチン、バス・トイレ別、三面鏡付洗面化粧台、給湯、ガス(都市ガス)、水道(公営)、下水(公共下水)、電気、エレベーター | ||
| 駐車場 | 状況:有(敷地内) 価格:10,000円 特徴:バイク置き場有り 備考:駐車場:8,000~10,000円/月 空き状況は常時に管理員に要確認 |
||
| 特徴等 | 南面バルコニー、陽当たり良好 | ||
| 周辺施設 | スーパー:ラッキー交野店 近隣 866m コンビニ:ファミリーマート 交野私部店 近隣 583m コンビニ:セブンイレブン 交野市役所前店 近隣 765m ドラッグストア:スギ薬局 倉治店 近隣 1147m 小学校:交野市立交野みらい学園 近隣 281m 小学校:交野市立交野みらい学園 近隣 281m 郵便局:交野郵便局 近隣 912m 総合病院:田中診療所 近隣 646m 公園:私部公園 近隣 651m ホームセンター:カインズ 交野店 近隣 2230m |
||
お問い合わせ番号
KH0001395
日興交野スカイマンションの費用・契約情報
| 価格 | 1780万円 | ||
|---|---|---|---|
| 管理費/修繕積立金 | 14,000円 / 37,080円 | 修繕積立基金 | – |
| ほか諸費用 | |||
| 入居条件 | 引渡時期 | 即時 | |
| 備考 | |||
日興交野スカイマンションの物件詳細
| 物件名 | 日興交野スカイマンション | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪府交野市 向井田2丁目1-16 (301号室) | ||
| 交通 | 京阪交野線 交野市駅 徒歩14分 JR東西線・学研都市線 河内磐船駅 徒歩20分 |
||
| 物件種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 募集種別 | マンション | 築年月 | 1995年3月(築31年) |
| 管理形態 |
管理形態:全部委託 管理人形態:日勤 |
総戸数 | 24戸 |
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 90.44㎡(壁芯) |
| 部屋外面積 | バルコニー13.83㎡ | 所在階 / 階数 | 3階 / 5階建 |
| 向き | 南 | 建物状況 | 空 |
| 造成完了時期 | リフォーム | ||
| 施工 | 東急建設株式会社 | 建築許可番号 | |
| 建築確認番号 | |||
| 土地の権利形態 | 所有権 | ||
| 地勢 | セットバック (不要) | 用途地域 | 無指定 |
| その他制限事項 | ※市街化調整区域内、但し都市計画法第29条許可等有り | ||
- ※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
- ※現況と異なる場合には現況を優先します。
- ※建築条件付き宅地につきましては、土地売買契約締結後3カ月以内に住宅を建築しないことが確定したとき、または住宅の建築請負契約が成立しなかった場合は、土地売買契約は無効となり 受領した金額は全額無利息でお返しします。
日興交野スカイマンションのその他の情報
| 取引態様 | 媒介(仲介) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | KH0001395 | 物件管理コード | 2141773513520000127309 |
| 情報更新日 | 2026年06月25日 | 次回更新日 | 2026年07月09日 |
日興交野スカイマンションの広告主情報
| 店舗名称 | 株式会社三島コーポレーション 京阪支店 | 事務所の所在地 | 大阪府枚方市岡本町4-10井川ビル1階 |
|---|---|---|---|
| 電話番号 | 072-861-1000 | 宅建免許番号 | 大阪府知事(12)第21564号 |
| 加盟団体名 | (社) 大阪府宅地建物取引業協会,(社) 全国宅地建物取引業協会会員,関西不動産情報センター会員 | ||
